IR情報 Ir
決算公告
会社法第440条第3項に基づき、同条2項の公告に替えて貸借対照表および損益計算書を掲載しております。
| 日付 | ダウンロードリンク | 
|---|---|
| 2025年6月 | 2024年度決算公告 | 
| 2024年6月 | 2023年度決算公告 | 
| 2023年6月 | 2022年度決算公告 | 
| 2022年6月 | 2021年度決算公告 | 
| 2021年6月 | 2020年度決算公告 | 
| 2020年7月 | 2019年度決算公告 | 
| 2019年7月 | 2018年度決算公告 | 
| 2018年7月 | 2017年度決算公告 | 
ディスクロージャー資料
保険業法第272条の17において準用する保険業第111条および保険業法施行規則第211条の37の基づいて、ディスクロージャー資料(業務及び財産の状況に関する説明書類)を掲載しております。
| 日付 | ダウンロードリンク | 
|---|---|
| 2025年7月 | 2025 エール少額短期保険株式会社の現状 | 
| 2024年7月 | 2024 エール少額短期保険株式会社の現状 | 
| 2023年7月 | 2023 エール少額短期保険株式会社の現状 | 
| 2022年7月 | 2022 エール少額短期保険株式会社の現状 | 
| 2021年7月 | 2021 エール少額短期保険株式会社の現状 | 
| 2020年7月 | 2020 エール少額短期保険株式会社の現状 | 

